Saiu ontem, no Diário Oficial da União, o Edital n° 9 do CACD 2019, que divulgou a classificação final da edição mais confusa do concurso para diplomata nos últimos anos.
Seguem abaixo os dados de candidatos aprovados oficialmente, tabulados de acordo com a ordem de classificação.
Vale lembrar que os candidatos efetivamente classificados dentro do número de vagas foram 20: os 15 primeiros da ampla concorrência, os 4 primeiros autodeclarados negros e o 1° lugar entre as pessoas com deficiência (PCD).
Ampla concorrência
Resultado final no CACD 2019 dos candidatos aprovados na ampla concorrência:
class. | nome | nota final |
1 | JOAQUIM PEDRO STRUNCK DA SILVA PINTO | 657.10 |
2 | TACIANO SCHEIDT ZIMMERMANN | 642.05 |
3 | LUIZ CARLOS KEPPE NOGUEIRA | 641.25 |
4 | LUIS FELIPE YONEZAWA FERNANDES | 641.08 |
5 | BARBARA POLICENO PEREIRA | 639.16 |
6 | RODRIGO LARA PINTO | 638.98 |
7 | BRUNO ROLIM | 637.28 |
8 | GABRIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO | 635.31 |
9 | BRUNO BERRETTINI CAMPONES DO BRASIL | 631.59 |
10 | RONNEY ALMEIDA E SILVA FILHO | 631.53 |
11 | IVAN ABDALLA SA FORTES CLAVERY | 631.22 |
12 | ROMAN LEON GIEBUROWSKI NETO | 628.15 |
13 | LAWRENCE BENAVENTANA POVOAS | 624.37 |
14 | ARTHUR LOMONACO BELTRAME | 620.97 |
15 | JOAO PAULO MELO NACARATE | 620.62 |
16 | LAIS SOLANO PEREIRA | 620.50 |
17 | HUMBERTO MAYESE CORREA | 618.91 |
18 | ANDRESSA GONCALVES RANGEL | 617.88 |
19 | MARCO DE ROSIS MUNIZ | 608.50 |
20 | HENRIQUE KENJI KAWANAMI | 606.53 |
21 | FELIPE MORELLI RODRIGUES DE SOUZA | 606.11 |
22 | MATHEUS DA SILVA ALMEIDA XAVIER | 603.07 |
23 | ANDRE DELGADO FREIRE | 601.53 |
24 | MARIO ERNANI SAADE JUNIOR | 601.08 |
25 | ACAUA LUCAS LEOTTA | 600.67 |
26 | FABRICIO AUGUSTO CONTE | 600.61 |
27 | JULIANE BECKER FACCO | 599.14 |
28 | LAURA DA CUNHA LOUZADA | 598.09 |
29 | CAMILE VIANA LEAL | 597.70 |
30 | CAIO CESAR GAZARINI CRISTOFALO | 597.64 |
31 | LUCAS THEVENARD GOMES | 597.62 |
32 | LEO BORGES TAVARES | 596.36 |
33 | GABRIEL FERNANDES PIMENTA | 590.83 |
34 | FELIPE ROCHA SEBBEN | 588.84 |
35 | VIRGINIA MILANESI HOLANDA | 585.29 |
36 | FELIPE PEREIRA | 585.12 |
37 | VICTOR THIVES DOS SANTOS | 583.64 |
38 | RENATO DE MENDONCA NEVES | 583.19 |
39 | DWAN GARCEZ DE OLIVEIRA | 582.67 |
40 | MARIANA DE ALMEIDA LIMA | 582.38 |
41 | LUKAS GUNDEL DESCONZI | 582.21 |
42 | JUN MIYAZAKI | 580.90 |
43 | LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN | 580.87 |
44 | RODRIGO PODIACKI BARRETO DE MENEZES | 580.80 |
Pessoas com deficiência
Resultado final no concurso público dos candidatos aprovados nas vagas reservadas a pessoa com deficiência:
1 | THAYANA STOCCO DO AMARAL | 577.14 |
2 | LUCIANO NEVES CORDOVA | 513.26 |
Candidatos autodeclarados negros
Resultado final no CACD 2019 dos candidatos autodeclarados negros que foram aprovados nas vagas reservadas conforme a lei nº 12.990/2014:
1 | BRUNA VERISSIMO LIMA SANTOS | 607.24 |
2 | JONATHAN DE ASSIS PAZ BRAGA | 585.60 |
3 | CAROLINA MOREIRA DA COSTA OLIVEIRA | 575.96 |
4 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA CAVALCANTE | 560.51 |
5 | LUCAS SAMPAIO ATALIBA | 546.40 |
6 | ERICA CRUZ E SILVA | 545.52 |
7 | JOAO PAULO DE SOUSA VIEIRA | 533.17 |
8 | RODRIGO CESAR BESSONI E SILVA | 532.74 |
9 | PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE | 528.62 |
10 | ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA | 515.63 |
Os 20 classificados
A lista abaixo reúne apenas os 20 candidatos que serão convocados para tomar posse como diplomatas, ordenados de acordo com suas notas finais no CACD 2019. Essa lista não apareceu no Diário Oficial da União; é uma tabulação construída livremente a partir dos dados oficiais.
1 | JOAQUIM PEDRO STRUNCK DA SILVA PINTO | 657.10 |
2 | TACIANO SCHEIDT ZIMMERMANN | 642.05 |
3 | LUIZ CARLOS KEPPE NOGUEIRA | 641.25 |
4 | LUIS FELIPE YONEZAWA FERNANDES | 641.08 |
5 | BARBARA POLICENO PEREIRA | 639.16 |
6 | RODRIGO LARA PINTO | 638.98 |
7 | BRUNO ROLIM | 637.28 |
8 | GABRIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO | 635.31 |
9 | BRUNO BERRETTINI CAMPONES DO BRASIL | 631.59 |
10 | RONNEY ALMEIDA E SILVA FILHO | 631.53 |
11 | IVAN ABDALLA SA FORTES CLAVERY | 631.22 |
12 | ROMAN LEON GIEBUROWSKI NETO | 628.15 |
13 | LAWRENCE BENAVENTANA POVOAS | 624.37 |
14 | ARTHUR LOMONACO BELTRAME | 620.97 |
15 | JOAO PAULO MELO NACARATE | 620.62 |
16 | BRUNA VERISSIMO LIMA SANTOS | 607.24 |
17 | JONATHAN DE ASSIS PAZ BRAGA | 585.60 |
18 | THAYANA STOCCO DO AMARAL | 577.14 |
19 | CAROLINA MOREIRA DA COSTA OLIVEIRA | 575.96 |
20 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA CAVALCANTE | 560.51 |
Análise preliminar
Em análise preliminar desses dados, alguns aspectos saltam aos olhos logo à primeira vista:
- do total de 20 candidatos aprovados e classificados no CACD 2019, apenas 4 são mulheres (20%);
- entre os aprovados e classificados na ampla concorrência há apenas uma mulher (6,66%);
- se considerados os 30 primeiros aprovados na ampla concorrência, a proporção de mulheres mais do que triplica: 6 pessoas (20%);
- a diferença de nota entre o penúltimo e o último candidato classificados na ampla concorrência é de 0,35;
- a diferença de nota entre o último candidato classificado na ampla concorrência e a primeira pessoa aprovada na ampla concorrência fora do número de vagas é de 0,12;
- a variação de notas entre o primeiro e o último dos 15 candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência é de 36,48, o que representa menos de 5% do total de pontos em disputa.
Dicas de preparação
Uma das características comuns entre os cacdistas que tornam-se diplomatas, hoje em dia, é que eles percebem a importância de estudar para as provas discursivas do concurso desde cedo. Há anos que a nota obtida na Primeira Fase do CACD pode eliminar, mas não é contabilizada na nota final. Por isso, os aprovados têm sido aqueles que, sem jamais negligenciar a preparação paras as questões objetivas do certame, dedicaram boa parte de seu tempo de estudo regular para treinar a redação de questões discursivas.
Aqui no blog há diversos posts úteis com conteúdos gratuitos que podem ajudar na sua preparação para as provas que definem a nota final no CACD. Dois deles merecem destaque, diante desses resultados tabulados acima:
- post com vídeo sobre como foi a correção das questões discursivas de História do Brasil no CACD 2019, que não param de cair;
- post com materiais úteis para você treinar para a fase mais decisiva do concurso, a exemplo dos Guias de Estudos extraoficiais e de dois modelos de folhas de respostas elaborados de acordo com critérios definidos a partir das mudanças na aplicação das provas discursivas entre as duas últimas edições do CACD.