Acaba de ser publicado no Diário Oficial da União o Edital nº 11, com os resultados da 1ª fase do CACD 2020.
As notas de corte do TPS do CACD 2020 (em 2021) foram:
Ampla concorrência – 49,75
Negros – 43,50
PCDs – 42,63
Seguem as tabelas com os dados divulgados, tabulados por ordem de classificação.
Por favor me corrija se identificar algum erro.
Ampla concorrência
1º | 265102274 | VINICIUS GONZALEZ NOBREGA | 56.13 |
2º | 265102184 | CLARICE OLIVEIRA NEPOMUCENO | 55.38 |
3º | 265105457 | LUCAS GODOY VILELA BARBOSA | 55.13 |
4º | 265100410 | FELIPE BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO | 55.00 |
5º | 265102736 | ACAUA LUCAS LEOTTA | 54.88 |
6º | 265104092 | THAIS BIALECKI | 54.88 |
7º | 265107403 | VICTOR DE AVILA SIQUEIRA | 54.75 |
8º | 265103980 | CAMILE VIANA LEAL | 54.63 |
9º | 265103874 | RAFAEL DIAS LAVOR | 54.63 |
10º | 265100941 | LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN | 54.63 |
11º | 265101726 | ROGERIO GONCALV ES GRACAS | 54.50 |
12º | 265101889 | CAIO CESAR GAZARINI CRISTOFALO | 54.25 |
13º | 265100178 | ANDRE DELGADO FREIRE | 54.25 |
14º | 265100220 | ROMEU SANTOS GOTTSCHALG | 54.25 |
15º | 265101702 | GUILHERME OLIVEIRA AGUSTINI | 54.25 |
16º | 265102576 | ANA CECILIA SABBA COLARES | 54.13 |
17º | 265103318 | PAOLA CAROLINE CARRIEL NAVARRO | 54.00 |
18º | 265103104 | FELIPE DO VALLE RODRIGUES LIMA | 53.88 |
19º | 265103279 | LAIS SOLANO PEREIRA | 53.88 |
20º | 265101688 | T H I AG O BASTOS DE MELO | 53.88 |
21º | 265100459 | VIRGINIA MILANESI HOLANDA | 53.75 |
22º | 265103268 | LUIZA VALLADARES DE GOUVEA | 53.63 |
23º | 265103509 | LEONARDO CAMACHO DE OLIVEIRA | 53.50 |
24º | 265104231 | MARCELA TARTER DA ROSA | 53.50 |
25º | 265105293 | HUMBERTO MAYESE CORREA | 53.50 |
26º | 265100873 | RICARDO NOCERA PIRES | 53.50 |
27º | 265106349 | IGOR RIBEIRO CARVALHO | 53.38 |
28º | 265103331 | GUSTAVO DE FREITAS CAMPOS JUCA | 53.38 |
29º | 265102110 | RICARDO ALVES TEIXEIRA DE SIQUEIRA | 53.13 |
30º | 265101834 | CASSIANO MEDEIROS SIQUEIRA | 53.13 |
31º | 265103832 | FELIPE HOLZMEISTER E CASTRO | 53.13 |
32º | 265100444 | CAROLINA RIGOTTI COUTINHO | 53.13 |
33º | 265100979 | FLAVIO GUION CORREA | 53.13 |
34º | 265104070 | IGOR ARARUNA MOREIRA | 53.00 |
35º | 265101961 | SERGIO AZEREDO DA SILVEIRA JORDAO | 53.00 |
36º | 265103816 | RAFAEL WAGNER RADKE | 52.88 |
37º | 265100242 | PEDRO LEONARDO BORGES DE REZENDE | 52.88 |
38º | 265101748 | GEORGIA CAROLINE DE ALBUQUERQUE ARAUJO | 52.88 |
39º | 265100959 | LEONARDO MACIURA BELTRAME | 52.88 |
40º | 265100982 | FABRICIO AUGUSTO CONTE | 52.75 |
41º | 265100554 | LEONARDO STEIL | 52.75 |
42º | 265104652 | VINICIUS MUNHOS FERREIRA | 52.75 |
43º | 265104850 | FELIPE ALVES REDUCINO DE CAMARGO | 52.75 |
44º | 265104929 | TAINA CORREA BARBOSA RAMOS | 52.75 |
45º | 265100089 | FELIPE PEREIRA | 52.63 |
46º | 265100865 | ANDRE BA F T I | 52.63 |
47º | 265102625 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE OLIVEIRA MIRANDA | 52.50 |
48º | 265103008 | FERNANDO CASTILHO ROSSI | 52.50 |
49º | 265104760 | ANDREA KAKITANI CARBONE | 52.50 |
50º | 265103093 | TULIO CARDOSO REBEHY | 52.38 |
51º | 265104327 | ANDRE NOVO VICCINI | 52.38 |
52º | 265104794 | PIETRA CORTEZ NABARRETE | 52.38 |
53º | 265104516 | FERNANDO PIMENTA DA SILVA REIS | 52.38 |
54º | 265100062 | DANIEL BOEIRA LODETTI | 52.38 |
55º | 265105734 | CIRO DE CARVALHO BECKER LEITE | 52.38 |
56º | 265101703 | TAISA PASSONI MARCAL | 52.38 |
57º | 265102757 | MARCO DE ROSIS MUNIZ | 52.38 |
58º | 265103840 | PEDRO MENDONCA DE LIMA | 52.38 |
59º | 265106040 | PEDRO HENRIQUE PRATES CATTELAN | 52.38 |
60º | 265106733 | BRUNO VARIANI CARPEGGIANI | 52.38 |
61º | 265101741 | LEO MARTINS DE SOUZA JUNIOR | 52.25 |
62º | 265100420 | PEDRO DE MEIRA LINS | 52.25 |
63º | 265100421 | THAIS CAXITO MELO | 52.25 |
64º | 265101226 | ANTONIO JORGE TELES NOGUEIRA DA SILVA | 52.13 |
65º | 265100135 | VINICIUS KUCZERA ZAMPIER | 52.13 |
66º | 265107098 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | 52.13 |
67º | 265101416 | JOAO PEDRO POLACHINI VILLAS BOA S | 52.13 |
68º | 265101036 | MARCELA RANGEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 52.13 |
69º | 265100437 | LUIS EDUARDO BOMFIM LIMA | 52.13 |
70º | 265105559 | FELIPE JACQUES BERGER | 52.13 |
71º | 265104964 | ESSI RAFAEL MONGENOT LEAL | 52.00 |
72º | 265101488 | LEO BORGES TAVARES | 52.00 |
73º | 265100693 | JOSE GUILHERME PISA DA SILVA MOURA | 52.00 |
74º | 265100108 | SHELDON CA R LO S MARTINS | 52.00 |
75º | 265105396 | WILSON FERNANDES NEGRAO JUNIOR | 52.00 |
76º | 265101693 | GUILHERME WALTRIN MILANI | 52.00 |
77º | 265104883 | ANNIA LALESCA MAZUR LAURICELLA | 52.00 |
78º | 265101540 | GUSTAVO PREMEBIDA TONDATO | 52.00 |
79º | 265103364 | DWAN GARCEZ DE OLIVEIRA | 51.88 |
80º | 265102476 | LUKAS GUNDEL DESCONZI | 51.88 |
81º | 265100648 | DIEGO SCHUCH NAKAYAMA | 51.75 |
82º | 265104003 | BRUNO MATELLI | 51.75 |
83º | 265101272 | TALITA SILVA YAKABI | 51.75 |
84º | 265100136 | THALES PANTALEONI NICOLETTI | 51.75 |
85º | 265101721 | ADRIANA DE MEDEIROS GABINIO | 51.75 |
86º | 265100079 | TONY PUGLIESE ARANTES | 51.63 |
87º | 265103281 | JOAN FREDERICK BAUDET FERREIRA FRANCA | 51.63 |
88º | 265104173 | THIAGO DO AMARAL DE CARVALHO E SILVA | 51.63 |
89º | 265103334 | JOJI KUSSUNOKI FILHO | 51.63 |
90º | 265106899 | NATHALIA ANDRADE TERRA PEREIRA | 51.63 |
91º | 265103598 | GABRIEL PIETRO SIRACUSA | 51.63 |
92º | 265104842 | MARILIA DA SILVA MENDONCA SABINO | 51.63 |
93º | 265102951 | HENRIQUE TAC L A MARTINS | 51.63 |
94º | 265103472 | LUCAS AZEVEDO DE CASTRO BONFA | 51.63 |
95º | 265100256 | FERNANDA BRANDAO DE SOUZA | 51.63 |
96º | 265100592 | FRANCISCO FOLTRAN | 51.63 |
97º | 265102344 | JULIANE BECKER FACCO | 51.63 |
98º | 265100218 | DEBORA BREZINSKI PINHE I R O | 51.63 |
99º | 265101648 | JOAO VITOR BAPTISTA SALGADO | 51.63 |
100º | 265100951 | LUIS MARC E LO GOMES MENDES LEITE | 51.63 |
101º | 265104686 | LETICIA SPENCER DE VASCONCELLOS | 51.50 |
102º | 265103782 | HUGO RIBEIRO VARGAS | 51.50 |
103º | 265100192 | TATIANA DE ANDRADE NUNES PARRA | 51.50 |
104º | 265100226 | RENATO DE MENDONCA NEVES | 51.50 |
105º | 265103617 | RODRIGO PODIACKI BARRETO DE MENEZES | 51.38 |
106º | 265102836 | FELIPE ROCHA SEBBEN | 51.38 |
107º | 265100240 | RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA | 51.38 |
108º | 265102975 | BRUNO SANTIAGO PORTUGAL | 51.38 |
109º | 265101071 | LUIZ EDUARDO COMARU DE OLIVEIRA | 51.25 |
110º | 265100094 | OMAR RAFAEL NUNES SOUKI | 51.25 |
111º | 265103434 | MARIANA RULF | 51.25 |
112º | 265102513 | ISIDORO EDUARDO AMERICANO DO BRASIL JUNIOR | 51.25 |
113º | 265103565 | BANVASTEN NORONHA DE ARAUJO | 51.25 |
114º | 265101188 | GUSTAVO AGNE AUSANI | 51.25 |
115º | 265102367 | LAISA GUEDES HENRIQUE | 51.25 |
116º | 265103054 | HENRIQUE KENJI KAWANAMI | 51.00 |
117º | 265100866 | MATHEUS DA SILVA ALMEIDA XAVIER | 51.00 |
118º | 265103452 | AUGUSTO GABRIEL FREITAS BANHO | 51.00 |
119º | 265103469 | ALEX GRUBA BARBOSA | 50.88 |
120º | 265105954 | CAR LO S EDUARDO PEREZ | 50.88 |
121º | 265104388 | PEDRO CALCAVECCHIA DOS SANTOS VIANNA | 50.88 |
122º | 265102735 | GABRIEL BERTOLLI DE ALMEIDA | 50.88 |
123º | 265101345 | RAISSA GUIMARAES CARVALHO | 50.88 |
124º | 265100752 | JOAO HENRIQUE FEITOSA DE MIRANDA | 50.88 |
125º | 265104933 | PAULA PECORA DE BARROS | 50.88 |
126º | 265103208 | BRENO RIBEIRO PIRES DUARTE VIEIRA | 50.75 |
127º | 265101130 | DENISE COSTA RODRIGUES | 50.75 |
128º | 265102237 | GABRIELA BARC E LO S TAMOIO COSTA | 50.75 |
129º | 265103255 | VINICIUS OLIVEIRA CAMPOS E SANTOS | 50.75 |
130º | 265104480 | GABRIEL JOAQUIM | 50.75 |
131º | 265106286 | GUSTAVO NIKOLAUS PINTO DE MOURA | 50.63 |
132º | 265105702 | DAVI PICININI | 50.63 |
133º | 265103700 | MARCOS VALENTE CARVALHO DA SILVA | 50.63 |
134º | 265100040 | CRISTAL DE MORAES SIQUEIRA | 50.63 |
135º | 265102083 | MARCELLE MARQUES MARINS | 50.63 |
136º | 265102218 | LUDMILA MACHADO BRAGA | 50.63 |
137º | 265100005 | MARIA ALICE WIDHOLZER MOREIRA | 50.50 |
138º | 265108290 | PEDRO NASCIMENTO ARAUJO | 50.50 |
139º | 265100266 | GABRIEL FERNANDES PIMENTA | 50.50 |
140º | 265105229 | MARCUS MESSIAS BARROSO | 50.50 |
141º | 265100479 | ROMULO DE CARVALHO BRITO | 50.50 |
142º | 265100245 | MANLIO SOUZA MORELLI | 50.50 |
143º | 265102260 | THAIS BARROS MUNIZ DE SOUZA | 50.50 |
144º | 265100237 | TAIS TIEMY IKEDA MORGADO | 50.50 |
145º | 265103403 | MARCELLE MOREIRA PUJOL | 50.50 |
146º | 265102376 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | 50.50 |
147º | 265104905 | LUCAS AGUIAR FIGUEI R E D O | 50.50 |
148º | 265106331 | LUIS HAROLDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 50.50 |
149º | 265101706 | FELICIO TAMBURI NETTO | 50.50 |
150º | 265107059 | THIAGO MOMM PEREIRA | 50.38 |
151º | 265101978 | LETICIA PORTO RIBEIRO | 50.25 |
152º | 265104322 | BARBARA MACEDO PERRENOUD | 50.25 |
153º | 265103128 | EMANUEL MONTENEGRO BATISTA LINS | 50.25 |
154º | 265102014 | LUCIANO NEV ES CORDOVA | 50.25 |
155º | 265103103 | DANILO GUILHERME DOS SANTOS | 50.25 |
156º | 265104179 | SOFIA HAUSCHILD | 50.25 |
157º | 265104419 | ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA | 50.25 |
158º | 265104113 | FRANCISCO UBIRATAN CONDE BARRETO JUNIOR | 50.13 |
159º | 265103606 | JACKSON BATISTA BITENCOURT | 50.13 |
160º | 265100615 | LUIZ FERNANDO NEIVA LIBOREIRO | 50.13 |
161º | 265101699 | DANILO RODRIGUES REIS JUNIOR | 50.13 |
162º | 265102520 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS | 50.13 |
163º | 265106252 | LAIS HENRIQUE DE SOUZA | 50.13 |
164º | 265103137 | GUILHERME TEIXEIRA MARTINS SCHETTINI | 50.13 |
165º | 265102020 | VINICIUS FERNANDES FELIX | 50.13 |
166º | 265106339 | PEDRO GUILHERME BASTOS MENEZES DE ALMEIDA | 50.13 |
167º | 265102688 | THULIO MESQUITA TELES DE CARVALHO | 50.13 |
168º | 265107086 | CAIO ALEXANDRE SILVESTRE MELO | 50.13 |
169º | 265101779 | AUGUSTO ALEXANDRE DE SOUSA SOUTO | 50.13 |
170º | 265100516 | GEORGIA BERNARDINA DE MENEZES GOMES | 50.13 |
171º | 265102450 | DIEGO DE ALBUQUERQUE RIBEIR O | 50.00 |
172º | 265107940 | YAN CAMARGO CARDOSO | 50.00 |
173º | 265104897 | MARCO ANTONIO VANNUCCI CAGNONI | 50.00 |
174º | 265103875 | OTAVIO FORATTINI ALTINO MACHADO LEMOS IGREJA | 50.00 |
175º | 265107590 | DANILO HONORIO DA SILVA | 49.88 |
176º | 265100122 | MIGUEL ORNELAS PRATES | 49.88 |
177º | 265100589 | ANDRESSA GONCALVES RANGEL | 49.88 |
178º | 265101223 | HILDEBERTO HOLANDA ALVES COSTA FILHO | 49.88 |
179º | 265103187 | TIAGO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS | 49.88 |
180º | 265102781 | KAROLINE DE SOUSA NUNES | 49.88 |
181º | 265101202 | JAIRO CELESTINO NASCIMENTO | 49.75 |
182º | 265108371 | RODRIGO MADEIRA BARBOSA | 49.75 |
183º | 265102779 | BRUNO VELASCO LEAO | 49.75 |
184º | 265103391 | CLEBERSON GILMAR HOLZSCHUH | 49.75 |
185º | 265103027 | ILSON ROBERTO DA SILVA | 49.75 |
186º | 265101646 | JONAS PASKAUSKAS WERDINE | 49.75 |
187º | 265102699 | RODRIGO LUCAS CARNEIRO SANTOS | 49.75 |
188º | 265101508 | GUILHERME MORICI CORREA | 49.75 |
189º | 265104569 | VINICIUS MEDEIROS ASSEF | 49.75 |
190º | 265102776 | DANIEL PIROLI PAULINO | 49.75 |
191º | 265102097 | CLARA STEFANELLO SAKIS | 49.75 |
192º | 265103074 | GIOVANNA PEREIRA DE SOUZA | 49.75 |
Negros
1º | 265101726 | ROGERIO GONCALVES GRACAS | 54.50 |
2º | 265104842 | MARILIA DA SILVA MENDONCA SABINO | 51.63 |
3º | 265100951 | LUIS MARCELO GOMES MENDES LEITE | 51.63 |
4º | 265102237 | GABRIELA BARCELOS TAMOIO COSTA | 50.75 |
5º | 265103255 | VINICIUS OLIVEIRA CAMPOS E SANTOS | 50.75 |
6º | 265103103 | DANILO GUILHERME DOS SANTOS | 50.25 |
7º | 265104419 | ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA | 50.25 |
8º | 265103187 | TIAGO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS | 49.88 |
9º | 265101202 | JAIRO CELESTINO NASCIMENTO | 49.75 |
10º | 265101206 | MANUEL HERMETO VASCONCELOS JUNIOR | 49.63 |
11º | 265100504 | LIZ PINHATA DE SOUZA | 49.50 |
12º | 265100529 | FABIO AUGUSTO MENDONCA BARRETO | 49.00 |
13º | 265106056 | JOAO P AU LO DE SOUSA VIEIRA | 48.88 |
14º | 265104606 | VINICIUS MEDEIROS DE LIMA | 48.75 |
15º | 265103477 | PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE | 48.38 |
16º | 265100118 | PATRICIA CAMARGO DE SOUSA | 48.38 |
17º | 265101258 | GUILHERME DIAS | 48.25 |
18º | 265100215 | CAIO EDUARDO OLIVEIRA LEASTRO | 48.00 |
19º | 265106462 | RENAN BRANDAO CARDOSO | 47.88 |
20º | 265100635 | DANDARA MIRANDA TEIXEIRA DE LIMA | 47.50 |
21º | 265101098 | MORGANA LINO COSTA DE SOUZA | 47.50 |
22º | 265102123 | ARTHUR PRAXEDES | 47.38 |
23º | 265101931 | FLAVIO ENCARNACAO ROCHA | 47.25 |
24º | 265100003 | LUCAS SAMPAIO ATALIBA | 47.25 |
25º | 265102339 | FERNANDO SIMOES DOS SANTOS | 47.25 |
26º | 265103109 | FILIPE BRITO HAMBURGO | 46.75 |
27º | 265101672 | IGOR AN AT O L I COELHO PINHEIRO | 46.50 |
28º | 265101627 | FELIPE MELO ABRANCHES | 46.50 |
29º | 265106587 | LUIS MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS | 46.13 |
30º | 265105837 | GERSINIO DOS ANJOS NETO | 46.00 |
31º | 265101035 | DIEGO JAQUES DE ASSIS FARIA | 45.88 |
32º | 265100525 | JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 45.88 |
33º | 265102570 | MATTHEUS PEREIRA DA SILVA AGUIAR | 45.88 |
34º | 265100720 | JOAO LUCAS ROCHA ALVES | 45.88 |
35º | 265101996 | JOSE CARLOS ALVES DO AMARAL | 45.63 |
36º | 265104670 | TERCIO WILLIAM PEREIRA ROCHA | 45.63 |
37º | 265100417 | JULIO CESAR BORGES DOS SANTOS | 45.50 |
38º | 265100096 | LUCAS AUGUSTO SANTOS BATISTA | 45.38 |
39º | 265103667 | CAMILA T E L ES SILVA | 45.25 |
40º | 265104051 | GUILHERME SILVESTRE VIEIRA E SOUZA | 45.25 |
41º | 265101606 | DEZYREE RODRIGUES DA ROSA | 45.25 |
42º | 265100385 | ARTHUR EDUARDO SANTOS LEONE | 45.25 |
43º | 265101495 | MAICKON A ALVES SOARES | 45.00 |
44º | 265100275 | MARCOS PATRICK NUNES ALVES | 45.00 |
45º | 265103218 | IGOR CARVALHAL FRAZAO CORREA | 44.88 |
46º | 265100297 | MICHEL MAICO VITOR SILVA | 44.88 |
47º | 265102764 | THIAGO ALVES FERREIRA | 44.88 |
48º | 265101989 | VICTORIA MOREIRA GOMES DA FONSECA | 44.88 |
49º | 265104733 | ALYSSON SILVA REIS | 44.50 |
50º | 265102158 | CIRO CORDEIRO DE ABREU PINHEIRO | 44.50 |
51º | 265100431 | ERICA CRUZ E SILVA | 44.38 |
52º | 265101685 | ALABE NUNJARA SILVA | 44.00 |
53º | 265101056 | ELIZANGELA DO SOCO R R O MONTEIRO DA SILVA | 44.00 |
54º | 265105587 | DOUGLAS ROCHA ALMEIDA | 44.00 |
55º | 265105075 | CESAR HENRIQUE DOS REIS | 43.75 |
56º | 265103191 | VINICIUS MARCELINO DE OLIVEIRA | 43.75 |
57º | 265105353 | LIVIA CASTELO BRANCO MARCOS MILANEZ | 43.75 |
58º | 265104470 | GRACE KE L LY BRITO DA SILVA SOUZA | 43.63 |
59º | 265103161 | LEONARDO MARCELLUS SILVA DE FARIAS | 43.50 |
60º | 265102340 | LAURA MARILIA DOS SANTOS | 43.50 |
61º | 265100143 | JASSIARA DA SILVEIRA SANTOS | 43.50 |
Pessoas com deficiência
1º | 265103093 | TULIO CARDOSO REBEHY | 52.38 |
2º | 265100192 | TATIANA DE ANDRADE NUNES PARRA | 51.50 |
3º | 265102735 | GABRIEL BERTOLLI DE ALMEIDA | 50.88 |
4º | 265102014 | LUCIANO NEVES CORDOVA | 50.25 |
5º | 265102731 | JULIA CAROLINA ZANARDI CZMYR | 49.00 |
6º | 265101769 | MATEUS DE ANDRADE KUNTZLER | 49.00 |
7º | 265104988 | REN AT O VALERIANO CAMPOS ALVES | 46.75 |
8º | 265100525 | JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 45.88 |
9º | 265101505 | VINICIUS CAINA SILVA RODRIGUES | 45.88 |
10º | 265101207 | LUCAS MOTA OLIVEIRA | 45.63 |
11º | 265100417 | JULIO CESAR BORGES DOS SANTOS | 45.50 |
12º | 265101817 | RODRIGO RUPERTO SOUZA XAVIER | 44.75 |
13º | 265104864 | THIAGO CORDEIRO DA SILVA | 44.50 |
14º | 265102246 | FELIPE HENRIQUE SILVA BAMBIRRA | 43.38 |
15º | 265103474 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | 43.00 |
16º | 265100497 | CAROLINA RODRIGUES DE FREITAS | 42.63 |
17º | 265103892 | TASSIA BIANCA GURGEL OLIVEIRA | 42.63 |