Acaba de ser publicado no Diário Oficial da União o Edital nº 3 do CACD 2022, com os resultados da 1ª fase do certame.
Como esperado, as notas de corte do TPS do CACD 2022 caíram em relação à 1ª fase do CACD 2020/21. Ou, a depender do ponto de vista, poder-se-ia dizer que despencaram. Na ampla concorrência, por exemplo, a queda foi de 68% para 65% dos pontos possíveis. Entre os cotistas negros, saiu de mais de 59% para 57%, na comparação com o ano anterior. Como a quantidade de questões e sua distribuição pelas disciplinas não mudaram, tudo indica que essa queda foi reflexo de um significativo aumento do nível de dificuldade do conjunto das questões da prova.
À primeira vista, contudo, foi preservada a capacidade de discriminação do instrumento, em termos comparados (aliás, a nota mais alta também caiu, de 56,13 para 55,75). Por pior que seja, o TPS ainda não virou loteria, até prova em contrário.
Além disso, houve quantidade superior a 20 notas idênticas na última posição na ampla concorrência, resultando em pouco mais de 200 candidatos convocados para a 2ª fase neste grupo (a previsão inicial era de menos de 190 passando de fase na ampla).
Então as notas de corte da 1ª fase do CACD 2022 ficaram assim:
-
- Ampla concorrência – 47,88 (x 49,75 no ano anterior)
- Negros – 41,63 (x 43,50)
- PCDs – 42,25 (x 42,63)
Seguem as tabelas com os dados divulgados, tabulados por ordem de classificação. Use por sua conta e risco: pode haver algum erro na minha ordenação dos resultados, já que o Diário Oficial apresenta tais dados apenas pela ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Te peço que por favor me avise se identificar algum erro, para que, nesse caso, eu possa fazer uma retificação o quanto antes.
Ampla concorrência
1º | 295104846 | MARCELO SOUZA E SILVA AMARO DA SILVEIRA | 55.75 |
2º | 295106103 | PEDRO HENRIQUE PRATES CATTELAN | 55.75 |
3º | 295105368 | ANDRE NOVO VICCINI | 55.38 |
4º | 295102882 | RAFHAEL RIBEIRO REZENDE | 55.00 |
5º | 295102504 | VINICIUS MUNHOS FERREIRA | 55.00 |
6º | 295102157 | BRUNO MATELLI | 54.50 |
7º | 295102928 | BRUNO VARIANI CARPEGGIANI | 54.25 |
8º | 295101200 | VINICIUS KUCZERA ZAMPIER | 53.88 |
9º | 295101186 | SHELDON CARLOS MARTINS | 53.88 |
10º | 295100778 | THULIO MESQUITA TELES DE CARVALHO | 53.50 |
11º | 295100461 | ANDRE BAFTI | 53.25 |
12º | 295103007 | ANDRE DELGADO FREIRE | 53.13 |
13º | 295101928 | GEORGIA BERNARDINA DE MENEZES GOMES | 52.75 |
14º | 295101241 | PEDRO HENRIQUE GRAMINHA | 52.63 |
15º | 295102516 | KAUE UEMATSU DE OLIVEIRA | 52.50 |
16º | 295103714 | ANTONIO JORGE TELES NOGUEIRA DA SILVA | 52.38 |
17º | 295104921 | IGOR ARARUNA MOREIRA | 52.38 |
18º | 295100265 | GUILHERME BONACUL RODRIGUES | 52.38 |
19º | 295103208 | LUCIANA OLIVEIRA TELLES | 52.13 |
20º | 295100582 | LUIZ FERNANDO NEIVA LIBOREIRO | 52.00 |
21º | 295100701 | VINICIUS GONZALEZ NOBREGA | 52.00 |
22º | 295100125 | PEDRO DE MEIRA LINS | 51.88 |
23º | 295100683 | LUCAS ARAUJO CALBUCCI | 51.88 |
24º | 295103232 | ANDREA KAKITANI CARBONE | 51.88 |
25º | 295101927 | FABRICIO AUGUSTO CONTE | 51.63 |
26º | 295102666 | LUCAS GODOY VILELA BARBOSA | 51.63 |
27º | 295103025 | ALINE KAME NAKAIMA | 51.63 |
28º | 295103838 | THIAGO BASTOS DE MELO | 51.63 |
29º | 295100146 | FERNANDA BRANDAO DE SOUZA | 51.63 |
30º | 295101965 | LUIZA VALLADARES DE GOUVEA | 51.38 |
31º | 295105431 | ROMEU SANTOS GOTTSCHALG | 51.38 |
32º | 295100036 | LAISA GUEDES HENRIQUE | 51.38 |
33º | 295100008 | MARCELA RANGEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 51.38 |
34º | 295104458 | RAFAEL DE PAIVA CABRAL TRISTAO | 51.38 |
35º | 295104253 | EDUARDO GARANHANI LAURENCIANO | 51.25 |
36º | 295101690 | LUIZ EDUARDO COMARU DE OLIVEIRA | 51.25 |
37º | 295103866 | LEONARDO CAMACHO DE OLIVEIRA | 51.25 |
38º | 295100330 | RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA | 51.25 |
39º | 295102846 | HENRIQUE TACLA MARTINS | 51.25 |
40º | 295104961 | PAULA PECORA DE BARROS | 51.25 |
41º | 295100586 | OTAVIO FORATTINI ALTINO MACHADO LEMOS IGREJA | 51.25 |
42º | 295100140 | CLARISSA BARBOSA MONTEIRO DE LUCENA | 51.25 |
43º | 295102215 | LUIS MARCELO GOMES MENDES LEITE | 51.25 |
44º | 295100400 | VIRGINIA MILANESI HOLANDA | 50.88 |
45º | 295102599 | RAFAEL DIAS LAVOR | 50.88 |
46º | 295104361 | GABRIEL ANTONIO CERON PEREIRA | 50.88 |
47º | 295103729 | PEDRO MENDONCA DE LIMA | 50.88 |
48º | 295105959 | JOAO VITOR BAPTISTA SALGADO | 50.88 |
49º | 295101009 | ACAUA LUCAS LEOTTA | 50.75 |
50º | 295104890 | HENRIQUE KENJI KAWANAMI | 50.63 |
51º | 295103977 | PEDRO HENRIQUE GIOCONDO GUERRA | 50.50 |
52º | 295102759 | ADRIANO JOSE DE MELLO E SANTOS | 50.50 |
53º | 295103511 | MARIANA RULF | 50.50 |
54º | 295105655 | MARCELA TARTER DA ROSA | 50.50 |
55º | 295101364 | LUIZA BULHOES OLMEDO | 50.50 |
56º | 295102866 | PEDRO GUILHERME BASTOS MENEZES DE ALMEIDA | 50.50 |
57º | 295100241 | GUILHERME AUGUSTO BALDAN COSTA NEVES | 50.50 |
58º | 295103367 | FLAVIO GUION CORREA | 50.50 |
59º | 295100539 | GUSTAVO BAQUIAO DANTAS ROCHA | 50.50 |
60º | 295105641 | THIAGO CAVALCANTI CARDOSO DE OLIVEIRA | 50.50 |
61º | 295102622 | MARCO GUISOLI GIRARDI DE MENDONCA | 50.38 |
62º | 295101438 | JOAO PEDRO PORTELLA RIBEIRO CARDOSO | 50.25 |
63º | 295104642 | MONICA APARECIDA SILVA | 50.13 |
64º | 295102065 | ROBSON HITOSHI TAKARA | 50.13 |
65º | 295107852 | DWAN GARCEZ DE OLIVEIRA | 50.13 |
66º | 295100698 | ITALO RODRIGUES DE SOUZA | 50.13 |
67º | 295100410 | VINICIUS FERNANDES FELIX | 50.13 |
68º | 295101094 | TALITA SILVA YAKABI | 50.13 |
69º | 295103200 | LUIZ FERNANDO ALVES | 50.13 |
70º | 295105934 | HELOISA FERREIRA REIS VALENCA DE MELO | 50.13 |
71º | 295102149 | RAISSA GUIMARAES CARVALHO | 50.13 |
72º | 295101271 | LIZ PINHATA DE SOUZA | 50.13 |
73º | 295101184 | VITOR ARAUJO LOUREIRO | 50.13 |
74º | 295103209 | BARBARA MACEDO PERRENOUD | 50.00 |
75º | 295100501 | MARCELO HOEFLING PADULA | 50.00 |
76º | 295106664 | MARCO ANTONIO VANNUCCI CAGNONI | 50.00 |
77º | 295100794 | FILIPE BACELAR RESENDE | 50.00 |
78º | 295101767 | ANA CECILIA SABBA COLARES | 49.88 |
79º | 295103541 | GABRIEL JOAQUIM | 49.88 |
80º | 295101669 | THIAGO PIMENTA MEINBERG | 49.88 |
81º | 295102830 | JOJI KUSSUNOKI FILHO | 49.75 |
82º | 295106485 | RAFAEL PICCININI MACHADO | 49.75 |
83º | 295103314 | GEORGIA CAROLINE DE ALBUQUERQUE ARAUJO | 49.75 |
84º | 295100075 | PEDRO LUCCHESE PIOVESAN | 49.75 |
85º | 295100131 | LETICIA PORTO RIBEIRO | 49.63 |
86º | 295101950 | LUKAS GUNDEL DESCONZI | 49.63 |
87º | 295104119 | MARCO DE ROSIS MUNIZ | 49.63 |
88º | 295103828 | LUIZ ALFREDO SEREJO DA SILVA FILHO | 49.63 |
89º | 295102511 | KENNY ROBERT CARDOSO SEVERO | 49.63 |
90º | 295104471 | LUIZ THIAGO SILVA MEDEIROS | 49.50 |
91º | 295102992 | FERNANDO CASTILHO ROSSI | 49.50 |
92º | 295104875 | KAROLINE DE SOUSA NUNES DE ANDRADE | 49.50 |
93º | 295104966 | JOAO PEDRO POLACHINI VILLAS BOAS | 49.50 |
94º | 295100385 | FELIPE JOSE GONTIJO | 49.38 |
95º | 295104109 | RODRIGO BERNARDES FERREIRA | 49.38 |
96º | 295102186 | LUIZ HUMBERTO TOLEDO CHAEM | 49.38 |
97º | 295100039 | GABRIELA BORGES TANNUS DE SOUZA | 49.38 |
98º | 295104006 | DANILO RODRIGUES REIS JUNIOR | 49.38 |
99º | 295101095 | FELIPE PEREIRA | 49.38 |
100º | 295101667 | BRUNO BRITO DA CRUZ ABAURRE | 49.38 |
101º | 295100041 | CAIO CESAR GAZARINI CRISTOFALO | 49.38 |
102º | 295105872 | PEDRO PULINO MELATTE | 49.38 |
103º | 295100477 | LUCAS ARAUJO | 49.38 |
104º | 295106611 | FELIPE DO VALLE RODRIGUES LIMA | 49.38 |
105º | 295102703 | GREGORIO FURTADO SWIECH | 49.38 |
106º | 295100155 | LARA MANATTA TENORIO | 49.38 |
107º | 295102204 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | 49.38 |
108º | 295100287 | SERGIO CAVALIERI HABLITSCHEK | 49.38 |
109º | 295104720 | FRANCISCO PEDROSA DE ANDRADE | 49.38 |
110º | 295103768 | GUILHERME ATHAIDES GUIMARAES | 49.38 |
111º | 295103905 | GUSTAVO CAMPOS ROEDEL | 49.25 |
112º | 295100544 | PATRICIA CAMARGO DE SOUSA | 49.25 |
113º | 295104097 | TONY PUGLIESE ARANTES | 49.13 |
114º | 295101212 | DANIEL COSTA GOMES | 49.13 |
115º | 295103934 | PAOLA CAROLINE CARRIEL NAVARRO | 49.13 |
116º | 295101020 | LAURO LIMA KLUWE | 49.13 |
117º | 295100625 | RAFAEL MACHADO PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | 49.13 |
118º | 295100974 | DIEGO DE FIGUEIREDO BRAGA PEREIRA | 49.00 |
119º | 295105550 | MARINA RODRIGUES MESQUITA | 49.00 |
120º | 295100790 | FELIPE HOLZMEISTER E CASTRO | 49.00 |
121º | 295104221 | CARLOS PAULO CAVASIN NETO | 49.00 |
122º | 295107455 | FABRICIO DA SILVA HENRIQUES | 49.00 |
123º | 295104655 | MARCOS VALENTE CARVALHO DA SILVA | 49.00 |
124º | 295103610 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA KROTH | 49.00 |
125º | 295105539 | LUCAS GONCALVES REIS | 49.00 |
126º | 295100276 | ADRIANA DE MEDEIROS GABINIO | 49.00 |
127º | 295103618 | DANILLO IZIDORO DE AZEVEDO | 49.00 |
128º | 295102655 | ANDRE ARAUJO DE ALMEIDA | 49.00 |
129º | 295104581 | VINICIUS CAINA SILVA RODRIGUES | 48.88 |
130º | 295100308 | PAULA PINTO FIRMEZA | 48.75 |
131º | 295100278 | ANA LUIZA PINTO CARDAO | 48.75 |
132º | 295103869 | ERIKA SIMOES DIAS | 48.75 |
133º | 295100259 | MARIANA ALVES DE ALMEIDA | 48.75 |
134º | 295101582 | CAMILA BELEZINI CAIS | 48.75 |
135º | 295105741 | ARIEL ROLIM OLIVEIRA | 48.63 |
136º | 295102280 | DIOGO MACHADO GONCALVES | 48.63 |
137º | 295100602 | CELSO FERNANDO XAVIER GOMES CORREA DOS SANTOS | 48.63 |
138º | 295105918 | MARCEL SOARES DE SOUZA | 48.63 |
139º | 295102235 | SIDNEY LOPES DE ASSIS | 48.63 |
140º | 295107907 | PEDRO LUIS ROSA DA SILVA | 48.63 |
141º | 295103236 | EDUARDO GARCIA LARA | 48.63 |
142º | 295102510 | MATHEUS DA SILVA ALMEIDA XAVIER | 48.63 |
143º | 295102837 | JOSE CARLOS MATHEUS PEREIRA | 48.63 |
144º | 295100632 | RAPHAEL CASTELO MININE | 48.63 |
145º | 295103009 | RITA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 48.63 |
146º | 295104382 | ANILTON ROBERTO TURIBIO JUNIOR | 48.63 |
147º | 295103881 | THIAGO MACHADO BITTENCOURT | 48.63 |
148º | 295101373 | ALCINDO LI | 48.63 |
149º | 295100740 | RENATO DE MENDONCA NEVES | 48.50 |
150º | 295102851 | IGOR GAIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 48.50 |
151º | 295100091 | MARCIO SILVA ARAUJO | 48.38 |
152º | 295105031 | LETICIA SPENCER DE VASCONCELLOS | 48.38 |
153º | 295104525 | THIAGO PRANDO BENTO DA SILVA | 48.38 |
154º | 295101286 | FILIPE AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA | 48.38 |
155º | 295106511 | JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA FREIRE | 48.38 |
156º | 295102019 | FELIPE MORELLI RODRIGUES DE SOUZA | 48.38 |
157º | 295108582 | THIAGO BUARQUE DE GUSMAO GOMES | 48.38 |
158º | 295105320 | LUCAS EIRAS DURIGAN | 48.38 |
159º | 295100317 | JOAO HENRIQUE DE MORAES GOULART | 48.38 |
160º | 295101396 | ANA VITORIA SANTOS LESSA | 48.38 |
161º | 295105000 | MARIANA DE ALMEIDA LIMA | 48.25 |
162º | 295106942 | PEDRO NASCIMENTO ARAUJO | 48.25 |
163º | 295107200 | JOAO PAULO RODRIGUES CAVALCANTE | 48.25 |
164º | 295102225 | RAFAEL MARTINS PIRES DE OLIVEIRA | 48.25 |
165º | 295103703 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS | 48.25 |
166º | 295100116 | THALES MANZALLI FIUZA ROCHA | 48.25 |
167º | 295103028 | HELOISA GUILHERME FAVARO | 48.25 |
168º | 295102984 | GUILHERME PINHEIRO GUEDES | 48.25 |
169º | 295101261 | DIOGENES DOMENICIS GIMENEZ | 48.25 |
170º | 295100957 | GUILHERME DIAS | 48.25 |
171º | 295102207 | MARCELO PELLEGRINI FILHO | 48.25 |
172º | 295102181 | GIANCARLO CAMARGO GUARNIERI | 48.25 |
173º | 295101825 | LUIS GABRIEL NOGUEIRA SOUSA | 48.25 |
174º | 295103486 | CLARA SOARES NOGUEIRA | 48.25 |
175º | 295103399 | DANDARA MIRANDA TEIXEIRA DE LIMA | 48.25 |
176º | 295100119 | LEONARDO MACIURA BELTRAME | 48.25 |
177º | 295100548 | FILIPE BRITO HAMBURGO | 48.25 |
178º | 295100110 | GUILHERME CAMANO RODRIGUES CAL | 48.25 |
179º | 295101391 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE MELLO FILHO | 48.13 |
180º | 295102524 | PAULO ROBERTO CHAVES DE SOUZA LEMOS | 48.13 |
181º | 295101026 | ICARO FALCAO DALCOQUIO | 48.00 |
182º | 295103679 | MARIANA BARBOSA TAVARES | 48.00 |
183º | 295106360 | PEDRO CALCAVECCHIA DOS SANTOS VIANNA | 48.00 |
184º | 295102773 | LUCAS AGUIAR FIGUEIREDO | 48.00 |
185º | 295100001 | GUSTAVO AGNE AUSANI | 48.00 |
186º | 295103597 | GUILHERME RODRIGUES AUGUSTO LOUREIRO | 47.88 |
187º | 295100681 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | 47.88 |
188º | 295103914 | LEO MOREIRA LIMA | 47.88 |
189º | 295100346 | GABRIEL FERNANDES PIMENTA | 47.88 |
190º | 295104737 | THAIS RAFAELA DA CUNHA | 47.88 |
191º | 295105711 | RENATO FABIO ALVES PEREIRA | 47.88 |
192º | 295100732 | HEITOR ALEXANDRE GONZALES | 47.88 |
193º | 295103457 | JONAS PASKAUSKAS WERDINE | 47.88 |
194º | 295103767 | TAIS TIEMY IKEDA MORGADO | 47.88 |
195º | 295103123 | RAFAEL DE SOUZA PAVAO | 47.88 |
196º | 295101230 | GUILHERME MORICI CORREA | 47.88 |
197º | 295103699 | HILDEBERTO HOLANDA ALVES COSTA FILHO | 47.88 |
198º | 295102354 | JULIANNA RACHEL BENDELAK BENCHIMOL | 47.88 |
199º | 295104130 | GUSTAVO DE FREITAS CAMPOS JUCA | 47.88 |
200º | 295101936 | ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA | 47.88 |
201º | 295107884 | ANNIA LALESCA MAZUR LAURICELLA | 47.88 |
202º | 295101449 | MARCELLO AUGUSTO SOUZA NEVES | 47.88 |
203º | 295102507 | CLARA STEFANELLO SAKIS | 47.88 |
204º | 295103647 | ADRIANA FERNANDES CARNEIRO | 47.88 |
205º | 295101815 | PALOMA SCROCCARO COSTA | 47.88 |
206º | 295105699 | BRUNO DE CASTRO NAVARRO | 47.88 |
207º | 295103155 | MATTHEUS PEREIRA DA SILVA AGUIAR | 47.88 |
208º | 295103184 | VICTOR MALTA XAVIER | 47.88 |
209º | 295103449 | JOAO LUCAS ROCHA ALVES | 47.88 |
Negros
1º | 295101271 | LIZ PINHATA DE SOUZA | 50.13 |
2º | 295101767 | ANA CECILIA SABBA COLARES | 49.88 |
3º | 295100544 | PATRICIA CAMARGO DE SOUSA | 49.25 |
4º | 295100957 | GUILHERME DIAS | 48.25 |
5º | 295103399 | DANDARA MIRANDA TEIXEIRA DE LIMA | 48.25 |
6º | 295100548 | FILIPE BRITO HAMBURGO | 48.25 |
7º | 295101936 | ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA | 47.88 |
8º | 295103155 | MATTHEUS PEREIRA DA SILVA AGUIAR | 47.88 |
9º | 295103449 | JOAO LUCAS ROCHA ALVES | 47.88 |
10º | 295105118 | MARIANA DA SILVA | 46.88 |
11º | 295105225 | TERCIO WILLIAM PEREIRA ROCHA | 46.75 |
12º | 295104519 | LUCAS SAMPAIO ATALIBA | 46.75 |
13º | 295105107 | GUILHERME SILVESTRE VIEIRA E SOUZA | 46.75 |
14º | 295105012 | DANILO GUILHERME DOS SANTOS | 46.75 |
15º | 295102533 | GABRIELA BARCELOS TAMOIO COSTA | 46.75 |
16º | 295107862 | LUIS MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS | 46.75 |
17º | 295101818 | ARTHUR PRAXEDES | 46.38 |
18º | 295103304 | TIAGO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS | 46.25 |
19º | 295100195 | LEONARDO SENA BORGES | 46.13 |
20º | 295106141 | DANIEL NOGUEIRA CHIGNOLI | 46.00 |
21º | 295100812 | JOSE CARLOS ALVES DO AMARAL | 45.75 |
22º | 295100098 | AUGUSTO ALEXANDRE DE SOUSA SOUTO | 45.63 |
23º | 295100734 | IOLANDA BARROS DE OLIVEIRA | 45.38 |
24º | 295103341 | IGOR CARVALHAL FRAZAO CORREA | 45.25 |
25º | 295106188 | LUCAS COUTO DE QUEIROZ | 45.25 |
26º | 295102205 | GEORGE ALMEIDA MARGALHO | 45.25 |
27º | 295102733 | FLAVIO LEMOS ALENCAR | 45.00 |
28º | 295104162 | IGOR ANATOLI COELHO PINHEIRO | 44.88 |
29º | 295100956 | MARCUS ALEX DA SILVA | 44.50 |
30º | 295103337 | LEONARDO MARCELLUS SILVA DE FARIAS | 44.25 |
31º | 295103036 | VINICIUS MEDEIROS DE LIMA | 44.13 |
32º | 295101316 | MARILIA DA SILVA MENDONCA SABINO | 44.13 |
33º | 295103444 | AMANDA MORAIS DE SOUZA | 44.13 |
34º | 295104438 | LARISSA SOARES DE ASSUMPCAO | 44.13 |
35º | 295104339 | FABIANO DIAS MAISONNAVE | 44.13 |
36º | 295107476 | ANDRE FRANCA ESTEVES DE ANDRADE | 44.00 |
37º | 295103862 | PAULO ROBERTO BAHIA DA SILVA | 43.88 |
38º | 295104137 | MANUEL HERMETO VASCONCELOS JUNIOR | 43.50 |
39º | 295103497 | CAIO DANIEL BALDUSSI VIDAL | 43.50 |
40º | 295106214 | WILLIAM SILVA PLACIDES | 43.38 |
41º | 295102489 | HUGO LIMA ALENCAR | 43.00 |
42º | 295101998 | DOUGLAS ROCHA ALMEIDA | 43.00 |
43º | 295102099 | BRUNO PEREIRA CORNELIO SILVA | 42.75 |
44º | 295104008 | WANDER WALLACE DIAS FERREIRA CRUZ | 42.63 |
45º | 295101721 | JULIANA BARRETO TAVARES | 42.63 |
46º | 295107732 | RODRIGO CESAR BESSONI E SILVA | 42.38 |
47º | 295103508 | MAICKON ALEX ALVES SOARES | 42.38 |
48º | 295101091 | LILIA DE SOUZA MAGALHAES | 42.25 |
49º | 295100953 | JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 42.25 |
50º | 295102212 | MISRAEL EBER SANTANA DA SILVA | 42.25 |
51º | 295106546 | ANA CLARA CUNHA CRUZ | 42.25 |
52º | 295107335 | FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO NETO | 42.25 |
53º | 295107482 | MARCOS PAULO ROSA DE JESUS COSTA | 42.13 |
54º | 295100341 | KARENN DOS SANTOS CORREA | 42.00 |
55º | 295100198 | DIEGO JAQUES DE ASSIS FARIA | 41.88 |
56º | 295103888 | GUSTAVO AUGUSTO CABRAL DE ALMEIDA | 41.88 |
57º | 295100752 | ARTUR BRANDAO SAMPAIO SANTOS | 41.88 |
58º | 295103398 | GRACE KELLY BRITO DA SILVA SOUZA | 41.88 |
59º | 295101277 | GIBRAN SCHRITER COSTA | 41.63 |
Pessoas com deficiência
1º | 295103025 | ALINE KAME NAKAIMA | 51.63 |
2º | 295104581 | VINICIUS CAINA SILVA RODRIGUES | 48.88 |
3º | 295103123 | RAFAEL DE SOUZA PAVAO | 47.88 |
4º | 295103647 | ADRIANA FERNANDES CARNEIRO | 47.88 |
5º | 295105218 | TULIO CARDOSO REBEHY | 47.50 |
6º | 295104882 | LEONARDO SOBREIRA CAMILO SOARES | 46.75 |
7º | 295102865 | MATEUS DE ANDRADE KUNTZLER | 46.13 |
8º | 295103204 | JULIA CAROLINA ZANARDI CZMYR | 45.63 |
9º | 295100686 | VINICIUS HENRIQUE FONTANA | 45.38 |
10º | 295103632 | LUIZA GRIESANG CABISTANI | 44.88 |
11º | 295100774 | PHILLIPE BALLALAI NERY | 44.13 |
12º | 295106938 | GABRIEL BERTOLLI DE ALMEIDA | 44.13 |
13º | 295104339 | FABIANO DIAS MAISONNAVE | 44.13 |
14º | 295101902 | BRUNO HENRIQUE FARIA CABRAL | 42.50 |
15º | 295100252 | FERNANDO MARQUES DE ALVARENGA | 42.50 |
16º | 295102004 | RAQUEL MESQUITA ALMEIDA | 42.50 |
17º | 295100953 | JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 42.25 |
Se você foi aprovado(a) para a 2ª fase, receba os meus parabéns! Aqui mesmo no blog tem outro post com materiais gratuitos de treino para as fases discursivas que podem te interessar, posto que são ferramentas úteis de estudo para a 3ª fase do concurso.
Relembre as principais datas previstas no Edital do CACD 2022.